Autumn Classic International 2018

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Autumn Classic International 2018
Тип соревнования международный турнир
Дата 20 сентября— 22 сентября 2018 года
Сезон 2018–2019
Место проведения Флаг Канады Оквилл
Арена Sixteen Mile Sports Complex
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Юдзуру Ханю
Женское одиночное катание
Флаг США Брэди Теннелл
Парное катание
Флаг Франции Ванесса Джеймс / Морган Сипре
Танцы на льду
Флаг Канады Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже
Соревнования
Предыдущее Autumn Classic International 2017
Последующее Autumn Classic International 2019

Autumn Classic International 2018 — пятый международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, проходивший в канадском городе Оквилл с 20 сентября по 22 сентября 2018 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является пятым его этапом[1].

Результаты

Мужчины

Место[2] Спортсмен Страна Сумма SP FS
1 Юдзуру Ханю  Япония 263.65 1 97.74 2 165.91
2 Чха Чжун Хван  Республика Корея 259.78 2 90.56 1 169.22
3 Роман Садовский  Канада 233.86 4 78.14 4 155.72
4 Джейсон Браун  США 233.23 3 88.90 5 144.33
5 Кевин Эймоз  Франция 227.12 8 64.19 3 162.93
6 Беннет Томан  Канада 208.19 7 67.58 6 140.61
7 Джулиан Йи Чжицзе  Малайзия 201.29 5 74.86 8 126.43
8 Кевин Рейнольдс  Канада 198.83 6 68.37 7 130.46
9 Марк Городницкий  Израиль 187.06 9 63.10 9 123.96
10 Эндрю Доддс  Австралия 161.99 11 52.96 10 109.03
11 Конор Стейклум  Ирландия 153.90 10 54.71 11 99.19
12 Гарри Маттик  Великобритания 146.25 12 50.99 12 95.26
13 Адонис Вон  Гонконг 140.70 14 47.29 13 93.71
14 Ямато Роу  Филиппины 137.17 16 45.85 14 91.32
15 Джордан Доддс  Австралия 135.08 15 46.49 15 88.59
16 Чедуик Ванг  Сингапур 127.99 17 40.99 16 87.00
17 Самуэль Макаллистер  Ирландия 126.31 13 47.89 17 78.42
18 Диего Сальданья  Мексика 105.86 18 37.17 18 68.69

Женщины

Место[3] Спортсмен Страна Сумма SP FS
1 Брэди Теннелл  США 206.41 2 69.26 1 137.15
2 Евгения Медведева  Россия 204.89 1 70.98 2 133.91
3 Маэ Беренис Мейте  Франция 178.89 3 58.23 3 120.66
4 Кайлани Крейн  Австралия 167.84 6 56.20 4 111.64
5 Вакаба Хигути  Япония 167.01 4 57.54 5 109.47
6 Алисия Пино  Канада 159.70 9 52.47 6 107.23
7 Старр Эндрюс  США 159.63 5 56.70 7 102.93
8 Алексия Паганини  Швейцария 157.82 7 56.07 8 101.75
9 Юра Мацуда  Япония 143.02 12 47.75 9 95.27
10 Брукли Хан  Австралия 130.44 8 54.05 12 76.39
11 Андреа Монтесинос Канту  Мексика 128.15 15 43.25 10 84.90
12 Элишка Бржезинова  Чехия 128.05 10 51.86 13 76.19
13 Юсефин Тальегорд  Швеция 127.96 13 47.32 11 80.64
14 Ники Ворис  Нидерланды 116.00 11 48.86 16 67.84
15 Нетта Шрайбер  Израиль 114.90 16 41.86 15 73.04
16 София Дель Рио  Мексика 109.40 14 43.86 18 65.54
17 Ли Ын Со  Республика Корея 103.77 19 30.06 14 73.71
18 Брук Тамепо  Новая Зеландия 96.69 18 30.61 17 66.08
19 Анастасия Хван  Казахстан 93.63 17 33.66 19 59.97
20 Сара Изабелла Бардуа  Новая Зеландия 82.03 22 25.41 20 56.62
21 Эва Дёгг Саймюндсдоуттир  Исландия 79.87 20 28.82 22 51.05
22 Юлия Грьетарсдоуттир  Исландия 79.62 21 26.69 21 52.93

Парное катание

Место[4] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Ванесса Джеймс / Морган Сипре  Франция 210.21 1 73.81 1 136.40
2 Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро  Канада 176.32 2 64.73 2 111.59
3 Хэвен Дэнни / Брэндон Фрейзер  США 164.43 3 61.91 3 102.52
4 Джессика Калаланг / Брайан Джонсон  США 150.63 4 50.25 4 100.38
5 Лори-Энн Матте / Тьерри Ферлан  Канада 121.44 5 46.66 5 74.78

Танцы на льду

Место[5] Спортсмены Страна Сумма RD FD
1 Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже  Канада 197.27 1 76.53 1 120.74
2 Оливия Смарт / Адрия Диас  Испания 171.41 2 67.35 2 104.06
3 Кэролайн Сусис / Шейн Фирус  Канада 166.24 3 65.38 4 100.86
4 Ван Шиюэ / Лю Синьюй  Китай 165.06 4 63.57 3 101.49
5 Чэнь Хун / Сунь Чжомин  Китай 148.74 5 56.87 5 91.87
6 Молли Ланаган / Дмитрий Разгуляев  Канада 138.97 6 53.01 6 85.96
7 Теодора Маркова / Симон Дазе  Болгария 106.13 7 43.26 7 62.87

Примечания

  1. Календарь международных соревнований по фигурному катанию в сезоне-2018/19 (рус.), sports.ru (28 мая 2018). Архивировано 12 июня 2018 года. Дата обращения 4 июня 2018.
  2. Autumn Classic. Ханю одержал победу, уступив в произвольной программе корейцу Чха Чжун Хвану (рус.), sports.ru (22 сентября 2018). Архивировано 9 мая 2019 года. Дата обращения 23 сентября 2018.
  3. Медведева упала в произвольной программе и проиграла турнир в Канаде (рус.), sports.ru (22 сентября 2018). Архивировано 19 июля 2019 года. Дата обращения 23 сентября 2018.
  4. Autumn Classic. Джеймс и Сипре одержали победу (рус.), sports.ru (22 сентября 2018). Архивировано 23 сентября 2018 года. Дата обращения 23 сентября 2018.
  5. Autumn Classic. Уивер и Поже победили, Смарт и Диас – 2-е (рус.), sports.ru (22 сентября 2018). Архивировано 23 сентября 2018 года. Дата обращения 23 сентября 2018.

Ссылки